Kamil Maciejewski, urodzony 28 grudnia 1991 roku we Włocławku, to polski koszykarz, który zajmuje pozycję rozgrywającego. Jego pasja do koszykówki rozpoczęła się w rodzinnym mieście, gdzie stał się wychowankiem klubu Anwilu Włocławek.
Obecnie Kamil występuje w drużynie Miasta Zakochanych Chełmno, gdzie kontynuuje swoją sportową karierę. Jego umiejętności oraz determinacja na boisku przyciągają uwagę fanów koszykówki oraz ekspertów.
Życiorys
Kamil Maciejewski rozpoczął swoją przygodę z koszykówką w młodzieżowym zespole Anwilu Włocławek, a konkretnie reprezentował Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej we Włocławku. Jego zaangażowanie w zespole zaowocowało również wsparciem drużyny w 3 lidze, gdzie miał okazję rozwijać swoje umiejętności.
W trakcie kariery Kamil osiągnął znaczące wyniki, zajmując czwarte miejsce w Polsce podczas Spartakiady Młodzieży w kategorii Kadetów oraz czwarte miejsce w rywalizacji Juniorów Starszych. Te osiągnięcia świadczą o jego talentach oraz determinacji w dążeniu do sportowych sukcesów.
Jego pierwszy występ na parkietach ekstraklasy miał miejsce 15 stycznia 2011 roku, kiedy to brał udział w meczu przeciwko drużynie Asseco Prokom. Był to ważny moment w jego karierze, który otworzył przed nim nowe możliwości w profesjonalnym sporcie.
Statystyki
Statystyki dotyczące kariery Kamila Maciejewskiego odzwierciedlają jego osiągnięcia i rozwój w trakcie lat gry w koszykówkę. Poniżej przedstawione zostały kluczowe informacje statystyczne dotyczące jego występów w różnych drużynach.
Objaśnienia | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | Mecze | S5 | Wyjściowa piątka | MPG | Czas gry na mecz |
FG% | Skuteczność rzutów z gry | 3P% | Skuteczność rzutów za trzy punkty | FT% | Skuteczność rzutów wolnych |
RPG | Zbiórki w meczu | APG | Asysty w meczu | SPG | Przechwyty w meczu |
BPG | Bloki w meczu | PPG | Punkty w meczu | _ | _ |
W następnej tabeli można znaleźć szczegółowe wyniki z różnych sezonów, które ilustrują jego postępy i umiejętności na boisku.
Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Anwil Włocławek (PLK) | 1 | 0 | 0,4 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2011/2012 | Anwil Włocławek (PLK) | 16 | 0 | 5,3 | 25,0% | – | 33,3% | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
2012/2013 | Anwil Włocławek (PLK) | 1 | 0 | 1,3 | – | – | – | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2012/2013 | AZS WSGK Polfarmex Kutno (I liga) | 19 | _ | 8,6 | 24,1% | 15,4% | 66,7% | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,9 |
2013/2014 | Domino Inowrocław (III liga) | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11,2 |
2014/2015 | KSK Noteć Inowrocław (II liga) | 25 | _ | 19,6 | 34,4% | 21,3% | 59,3% | 3,9 | 3,6 | 0,9 | 0,1 | 5,1 |
2015/2016 | KSK Noteć Inowrocław (I liga) | 28 | _ | 18,1 | 41,2% | 17,6% | 63,5% | 3,6 | 3,2 | 1,0 | 0,0 | 5,1 |
2016/2017 | KSK Noteć Inowrocław (I liga) | 32 | _ | 25,4 | 40,0% | 24,1% | 50,0% | 3,3 | 4,6 | 1,5 | 0,1 | 7,0 |
2017/2018 | KSK Noteć Inowrocław (I liga) | 21 | _ | 21,1 | 36,8% | 18,7% | 51,8% | 2,3 | 2,8 | 1,0 | 0,1 | 5,0 |
2018/2019 | Domino Inowrocław (II liga) | 23 | _ | 30,1 | 38,3% | 21,0% | 56,9% | 5,8 | 6,5 | 1,7 | 0,1 | 10,7 |
2019/2020 | KSK Noteć Inowrocław (I liga) | 18 | _ | 20,1 | 45,1% | 7,7% | 40,0% | 3,7 | 4,3 | 1,2 | 0,2 | 5,2 |
Przypisy
- Kamil Maciejewski na stronie Anwilu Włocławek
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Oliwier Bednarek | Robert Urbański | Tomasz Andrzejewski | Fabian Barański | Stefania Tobjasz | Iwona Błaszkowska | Marlena Ertman | Marcin Woroniecki | Andrzej Wojciechowski (bokser) | Jarosław Chwiałkowski | Dariusz Nowak (wioślarz) | Jerzy Engel | Klaudia Kazimierska | Marta Liniewska | Tomasz Mrozowicz | Łukasz Chlewicki | Joanna Sikorska | Maciej Bartoszek | Jan Piński (bokser) | Oskar LiedkeOceń: Kamil Maciejewski