W regionie kujawsko-pomorskim kluczową rolę w zakresie transportu publicznego odgrywa Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy. Jest to spółka akcyjna, która specjalizuje się w organizowaniu połączeń autobusowych, zaspokajając potrzeby komunikacyjne mieszkańców i turystów.
Siedziba tej firmy znajduje się w Włocławku, przy ulicy Wienieckiej 39, co stanowi dogodną lokalizację dla realizacji działalności przewozowej w tym regionie.
Historia
Historia Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego sięga 13 kwietnia 2012 roku. W tym dniu doszło do konsolidacji przedmiotowych spółek, w wyniku której powstał nowy podmiot.
W ramach tego procesu zintegrowane zostały cztery kluczowe jednostki: PKS Włocławek, PKS Inowrocław, PKS Brodnica oraz PKS Lipno. Konsolidacja ta miała na celu poprawę jakości usług transportowych oraz zwiększenie efektywności działania organizacji.
Tabor
W poniższym zestawieniu można zapoznać się z aktualnym taborem Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego w Włocławku. Tabela przedstawia różnorodne modele pojazdów, ich lata produkcji oraz liczbę egzemplarzy dostępnych w flocie.
Bieżący tabor KPTS Włocławek | ||||
---|---|---|---|---|
Marka i model | Rok produkcji | Liczba pojazdów | ||
Autosan A0909L.01.01 | 2000, 2001 | 3 | ||
Autosan A0909L.03S | 2003 | 1 | ||
Autosan A0909L.04.07 | 2007 | 1 | ||
Autosan A0909L.05.01 | 2009 | 2 | ||
Autosan A1010T.02.01 | 2001 | 1 | ||
Autosan H7-10.07 | 2007 | 1 | ||
Autosan H9-20 | 1990 | 2 | ||
Autosan H9-20.41 | 1996 | 4 | ||
Autosan H9-21 | 1987, 1988, 1990, 1992 | 6 | ||
Autosan H9-21.41 | 1994–1997, 1999–2000, 2002 | 21 | ||
Autosan H9-21.41S | 1999–2001 | 7 | ||
Autosan H10-10.02A | 2001, 2002 | 2 | ||
Autosan H10-10.02R | 1999, 2005 | 2 | ||
Autosan H10-10.01 | 1993 | 3 | ||
Autosan H10-10.02 | 1998, 2000 | 4 | ||
Autosan H10-10.03 | 2000, 2001 | 2 | ||
Autosan H10-11.01 | 1987 | 1 | ||
Autosan H10-11.21 | 1999, 2001 | 2 | ||
Bova Futura FLD 127-365 | 2008 | 1 | ||
Irisbus Ares 12M | 2003, 2005 | 2 | ||
Irisbus Ares 12.8M | 2003 | 1 | ||
Irisbus Ares 15M | 2004 | 1 | ||
Irisbus Crossway 12.8M | 2007–2009 | 5 | ||
Irisbus Midys | 2005 | 1 | ||
Irisbus New Récréo 12M | 2007, 2008 | 2 | ||
Irisbus New Récréo 12.8M | 2008 | 1 | ||
Iveco Daily 65C15 / Durisotti | 2003 | 1 | ||
Karosa C935.1034 | 1999–2002 | 47 | ||
Karosa C955.1071 | 2001–2006 | 36 | ||
Karosa C955.1077 | 2003, 2005 | 3 | ||
Karosa C956.1074 | 2006 | 2 | ||
Karosa C956.1076 | 2006, 2007 | 14 | ||
MAN ÜL292 | 1993 | 1 | ||
Mercedes-Benz 411 CDI | 2005, 2006 | 2 | ||
Mercedes-Benz 413 CDI | 2001, 2005 | 2 | ||
Mercedes-Benz 416 CDI | 2006 | 1 | ||
Mercedes-Benz 515 CDI | 2007 | 1 | ||
Mercedes-Benz 516 CDI | 2010 | 1 | ||
Mercedes-Benz 612 D | 1999 | 1 | ||
Mercedes-Benz 815 D / Vehixel Mediano | 2002 | 1 | ||
Mercedes-Benz O550 | 2004 | 1 | ||
Neoplan N2216 SHD | 2004 | 1 | ||
Renault Ares 12M | 1999–2001 | 5 | ||
SOR C9,5 | 2002, 2003 | 7 | ||
SOR LC9,5 | 2002 | 1 | ||
SOR C10,5 | 2001–2013 | 94 | ||
SOR LH10,5 | 2003, 2004 | 2 | ||
SOR C12 | 2006–2009, 2011 | 9 | ||
SOR CN10,5 | 2011–2013 | 5 | ||
SOR CN12 | 2004, 2005, 2009 | 3 | ||
SOR LH12 | 2009 | 1 | ||
Scania K114EB / Irizar New Century 12.35 | 2005 | 1 | ||
Setra S315 H | 2000 | 1 | ||
Setra S315 UL-GT | 2000 | 1 | ||
Solbus C9,5 | 2003–2006 | 7 | ||
Solbus C10,5 | 2005, 2006 | 14 | ||
Solbus SL11 | 2007 | 2 | ||
Temsa Tourmalin | 2005, 2007 | 2 | ||
Volkswagen Crafter 50 | 2009, 2011 | 3 |
Pozostałe obiekty w kategorii "Przedsiębiorstwa":
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku | Kujawianka | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku | Kujawskie Zakłady Mechaniczne KaZeteM Włocławek | Wika Polska | Drumet | Anwil (przedsiębiorstwo) | Kujawskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego WłocławekOceń: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy